研究結果
| 數據收集期 | 參加人數 | 研究主題 | 前一年的 流感疫苗接種率 | |
| wave 1 | 2006年 一月至二月 | 999 | 沙士(SARS), 禽流感 | 53.0% (2.6% 即將接種) |
| wave 2 | 2006年 九月至十月 | 941 | 沙士(SARS), 禽流感 | 57.20% |
| wave 3 | 2007年 十月至十二月 | 781 | 禽流感, 乙型肝炎 | 41.30% |
| wave 4 | 2009年 七月至八月 | 812 | 對豬流感疫苗的意見 | 39% for 2008 (37.5% 計劃於2009年接種) |
| wave 5 | 2011年 三月至四月 | 696 | 疫苗覆蓋率 | 24.1% (2010年) |
| wave 6 | 2012年 三月至四月 | 655 | 疫苗覆蓋率 | 24.60% |
| wave 7 | 2013年 三月至四月 | 2009 | 疫苗覆蓋率 | 30.70% |
| wave 8 | 2014年 三月至五月 | 826 | 疫苗覆蓋率 | 32% |
| wave 9 | 2015年 二月至三月 | 865 | 疫苗覆蓋率 | 28% |
| wave 10 | 2016年 三月至四月 | 1177 | 疫苗覆蓋率 | 32.8% |
| wave 11 | 2017年 三月至四月 | 1588 | 疫苗覆蓋率 | 36% |
| wave 12 | 2018年 三月至四月 | 759 | 疫苗覆蓋率 | 44% |
| wave 13 | 2019年 三月至四月 | 1429 | 疫苗覆蓋率 | 47.4% |
| wave 14 | 2020年 三月至四月 | 1240 | 疫苗覆蓋率 | 49.9% |
| wave 15 | 2021年 四月至五月 | 1589 | 流感, 2019冠狀病毒病 | 43.5% |
| wave 16 | 2022年 四月至五月 | 1104 | 流感, 2019冠狀病毒病 | 38.5% |
| wave 17 | 2023年 三月至五月 | 1312 | 流感, 2019冠狀病毒病 | 46.1% |
| wave 18 | 2024年 三月至五月 | 768 | 流感, 2019冠狀病毒病 | 56.1% |
| wave 19 | 2025年 三月至五月 | 855 | 流感, 2019冠狀病毒病 | 58.9% |

